Sommerflugplan 2011
Montag & Mittwoch
| Flugnummer | Graz | Zürich | Zürich | Graz |
| RH 111 | 06:10 | 07:45 | - | - |
| RH 112 | - | - | 08:15 | 09:55 |
| RH 117 | 17:05 | 18:45 | - | - |
| RH 118 | - | - | 19:15 | 20:55 |
Dienstag & Donnerstag
| Flugnummer | Graz | Linz | Linz | Zürich | Zürich | Linz | Linz | Graz |
| RH 811 | 06:10 | 06:50 | 07:10 | 08:30 | - | - | - | - |
| RH 812 | - | - | - | - | 09:30 | 10:40 | 11:00 | 11:35 |
| RH 817 | 16:35 | 17:10 | 17:30 | 18:50 | - | - | - | - |
| RH 818 | 19:30 | 20:50 | 21:10 | 21:45 |
Freitag
| Flugnummer | Graz | Zürich | Zürich | Graz |
| RH 117 | 16:00 | 17:40 | - | - |
| RH 118 | - | - | 18:10 | 19:50 |
Es gelten ausschließlich die auf dem Ticket angeführten Zeiten verbindlich. Alle Rechte vorbehalten.